Inicio
Catalogo de Equipos
Equipos GPS de Precisión
Equipos GPS para GIS y Cartografía
Equipos Topográficos
Accesorios
Imágenes Satelitales
Software
Rastreo Vehícular
Contáctenos
El satélite Envisat fue lanzado en 2002 como continuación del ERS-1 (1991-2001) y del ERS-2 (1993). Estos 3 satélites operan en banda C.
Los satélites ERS adquieren imágenes radar con un ángulo fijo (23°) mientras que Envisat posee un instrumento de toma de imágenes orientable que permite una cobertura hebdomadaria del ecuador y diaria de los polos.
El satélite Envisat ofrece diferentes modos de adquisición:
| Modos de adquisición | Satélites | Aplicaciones |
| Image (IM) | ERS Envisat | Clasificación, topografía, hielo/nieve, deformaciones/movimientos de superficie, exploración minera y petrolera |
| Alternating Polarisation (AP) | Envisat | Agricultura y vegetación |
| Wide Swath (WS) | Envisat | Ocupación del suelo, hidrología, control de témpanos y polución marina |
Los productos Envisat y ERS están disponibles en archivo o por programación y a diferentes niveles de procesamiento:
| Nivel de procesamiento | Características | ¿Para qué procesamientos? |
| Raw | Datos en bruto con datos auxiliares | Síntesis de imágenes, interferometría |
| SLC: Single Look Complex Image | Imagen monoscópica en formato complejo (amplitud, fase) | Cálculo de la imagen de amplitud y fase Interferometría |
| PRI: Precision Image | Imagen de amplitud de 3 vistas, corregida radiométricamente | Análisis cuantitativos, fotointerpretación y procesamiento de imágenes, series multitemporales |
| GEC: Ellipsoid Geocoded Image | Imagen de amplitud de 3 vistas, corregida radiométricamente y georreferenciada (WGS84) sin puntos de apoyo | Fotointerpretación, procesamiento de imágenes, imágenes superponibles a los datos sobre la misma proyección |
| Imagen de mediana resolución | Imagen de amplitud multivistas corregida radiométricamente | Seguimiento y control en tiempo cuasi real sin necesidad de alta resolución (detección de buques, control de la polución) |
Series multitemporales: Productos PRI para el seguimiento cartográfico multitemporal.
Series interferométricas: Productoss RAW o SLC para la detección de los movimientos de superficie y la generación de productos de coherencia.
Pares estereo: Productos RAW, SLC o PRI para la generación de MDE o la extracción de modelo 3D.